Lp. | Rodzaj i typ instalacji fotowoltaicznej | Razem wpłata brutto Mieszkańca po przetargu | Szacowana kwota wpłaty Mieszkańca zgodnie z zawartą umową | Zwiększenie kwoty wpłaty Mieszkańca po przetargu |
---|---|---|---|---|
1 | Instalacje fotowoltaiczne moc 2 kWp (na dachu budynku mieszkalnego) | 4 294,04 zł | 4 000,00 zł | 294,04 zł |
2 | Instalacje fotowoltaiczne moc 2 kWp (na gruncie lub budynku niemieszkalnym) | 4 596,91 zł | 4 400,00 zł | 196,91 zł |
3 | Instalacje fotowoltaiczne moc 3 kWp (na dachu budynku mieszkalnego) | 5 877,92 zł | 5 600,00 zł | 277,92 zł |
4 | Instalacje fotowoltaiczne moc 3 kWp (na gruncie lub budynku niemieszkalnym) | 6 235,93 zł | 6 000,00 zł | 235,93 zł |
5 | Instalacje fotowoltaiczne moc 4 kWp (na dachu budynku mieszkalnego) | 7 378,39 zł | 7 000,00 zł | 378,39 zł |
6 | Instalacje fotowoltaiczne moc 4 kWp (na gruncie lub budynku niemieszkalnym) | 7 773,71 zł | 7 400,00 zł | 373,71 zł |
Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!